Spis przyjętych postaci graczy - Eutierria - 24.10.2022
Spis postaci
Spis przyjętych postaci
W tym miejscu możesz podejrzeć stopień zapełnienia fabularnych rodzin, popularność genetyk i zawodów, a także znaleźć swoich rówieśników ze szkoły magii. Spis uwzględnia również istnienie postaci drugoplanowych.
Rezerwacje pozycji
Twoja postać w Hogwarcie grała w Quidditcha, w reprezentacji domu? A może była prefektem? Jeśli tak, to po akceptacji karty postaci możesz zgłosić się w tym temacie i zająć sobie odpowiednie stanowisko. Uwaga: jeśli okaże się, iż w KP umieszczono informację o tym, że postać pełniła jakąś funkcję a jednocześnie była już ona zarezerwowana w niniejszym spisie - trzeba będzie poprawić KP.
Pamiętaj tylko, że: - Każdy rocznik ma dwóch prefektów w jednym domu - po jednym z płci męskiej i żeńskiej (łącznie 8; wybierani na 5 roku nauki)
- Każdy rocznik, niezależnie od domu, ma dwóch prefektów naczelnych - po jednym z płci męskiej i żeńskiej (łącznie 2, wybierani na 7 roku nauki)
- Na drużynę Quidditcha składają się osoby z kilku roczników, tak że dobierając pozycję, weź pod uwagę pozycje zajęte przez osoby w zbliżonym wieku. Listę możliwych stanowisk znajdziesz tutaj
Postacie, które zostały przeniesione do nieaktywnych, są usuwane ze spisu. Wróciłeś/aś do gry? Daj znać, gdzie Cię ponownie wpisać!
Zaakceptowane rezerwacje są usuwane z tematu.
Kluby
W tym miejscu możesz sprawdzić, kto należy do tego samego klubu, co Twoja postać. Jeśli informacja o przynależności nie została umieszczona w KP, a postać jednak jest członkiem danej organizacji już od startu rozgrywki nią - możesz to zgłosić w tym temacie, po akceptacji postaci.
Takie zgłoszenia będą usuwane po dokonaniu wpisu.
Lokacje użytkowe
Jest to lista lokacji, które posiadane są przez postaci graczy, a które nie są tylko i wyłącznie miejscami ich zamieszkania. Spis uwzględnia tylko lokacje wykupione, których opis znajduje się w KP postaci.
RE: Spis przyjętych postaci graczy - Strażnik Tajemnic - 27.10.2022
Spis przyjętych postaci graczy
Nazwisko
(Panieńskie) | Imię | Urodzenie | Zawód | Genetyka |
Bagshot | Isaac | 1943 | Historyk magii, reporter
Pracownik Organu Międzynarodowych Standardów Handlu Magicznego | Widmowidz |
Bell | Flynn "The Edge" | 1940 | Cyrkowiec | - |
Bell | James "Jim" | 1939 | Cyrkowiec | Klątwa żywiołów |
Bell | Layla "The Tempest" | 1946 | Cyrkowiec | - |
Black | Bellatrix | 1951 | Amnezjator | - |
Black | Perseus | 1940 | Magipsychiatra | Aurowidz |
Bletchley | Alice | 1945 | Aktorka w Teatrze Selwynów | Aurowidzka |
Bletchley | Elias | 1939 | Szklarz | Metamorfomag |
Bletchley | Hestia | 1952 | Brygadzistka | Metamorfomag |
Bletchley | Jolene | 1922 | Pracownik administracyjny w św. Mungu | Aurowidz |
Bletchley (Pepino) | Julián | 1922 | Auror | - |
Bletchley | Prudence | 1940 | Antropolog w Biurze Koronera | Widmowidz |
Borgin | Anthony | 1947 | Komornik | - |
Borgin | Emrys | 1851 | Pracownik Borgin&Burke | Wampir |
Borgin | Stanley | 1946 | Brygadzista | - |
Bott | Bertie | 1935 | Kucharz | - |
Bulstrode | Atreus | 1946 | Auror | Aurowidz |
Bulstrode | Florence | 1940 | Uzdrowiciel, Wykładowca | Jasnowidz |
Bulstrode | Orion | 1942 | Auror | Jasnowidz |
Chang | Maeve | 1947 | Pracownica palarni opium | Metamorfomag |
Crawley | Menodora | 1952 | Zielarz, Twórca eliksirów | - |
Crouch | Robert | 1936 | Sędzia Wizengamotu | - |
Crouch | Oleander | 1953 | Muzyk, Pianista | Metamorfomag |
Crouch | Severine | 1948 | Radca | - |
Degenhardt | Umbriel | 1933 | Szmalcownik | - |
Delacour | Camille | 1934 | Uzdrowicielka/Klątwołamaczka | Potomek wili |
Dolohov | Cassandra | 1937 | Wróżbitka, Pisarka | Jasnowidz |
Dolohov | Lana | 1937 | Bezrobotna | Widmowidz |
Dolohov | Lyssa | 1953 | Malarka | Widmowidz |
Dolohov | Vakel | 1931 | Wróżbita | Jasnowidz |
Enfer | Neil | 1950 | Produkcja kadzideł, świec, maści, mieszanek ziół na zamówienie | Wilkołak |
Fawley | Cain i Abel | 1944 | Pracownik Desdemony, medium | Rozszczepienie duszy |
Fenwick (Rookwood) | Benjy (Aloysius) | 1939 | Klątwołamcz, Przemytnik | - |
Figg | Nora | 1946 | Właściciel "Nora Nory", cukierniczka | - |
Figg | Thomas | 1942 | Pracownik "Nora Nory", Klątwołamacz | - |
Flint | Cynthia | 1945 | Koroner | - |
Flint | Dægberht | 1944 | Żeglarz, Egzorcysta, Podróżnik, Poeta | - |
Greengrass | Ambroise | 1939 | Uzdrowiciel, Wykładowca | Widmowidz |
Greengrass
(Shafiq) | Jacqueline | 1942 | Pisarka | Widmowidz |
Greengrass | Mckenzie | 1949 | Graczka quidditcha | Metamorfomag |
Greengrass | Roselyn | 1948 | Magibotanik | - |
Greyback | Asena | 1938 | Barmanka | Wilkołak |
Greyback | Hati | 1939 | Właciciel pizzeri “Olvio e Pozione” | Wilkołak |
Greyback | Scylla | 1949 | Wróżbita | Jasnowidz |
Kelly (Crouch) | Charlotte | 1929 | Niewymowna | - |
Kelly | Jessie | 1951 | Klątwołamacz | - |
Kelly | Rita | 1951 | Stażystka w OMSHM | - |
Kelly | Theo | 1953 | Stażysta w Departamencie Przestrzegania Prawa Czarodziejów | - |
Lestrange | Cornelius | 1939 | Koroner | - |
Lestrange | Daphne | 1949 | Pracownica Departamentu Skarbu | - |
Lestrange
(Malfoy) | Eden | 1941 | Landlord | - |
Lestrange | Louvain | 1946 | Pracownik Ministerstwa Magii | - |
Lestrange | Primrose | 1947 | Pracownik Lecznicy Dusz | Metamorfag |
Lestrange | Rodolphus | 1950 | Niewymowny | - |
Lestrange | Victoria | 1945 | Auror, Twórczyni eliksirów | - |
Lockhart | Freddy | 1928 | Właściciel "Spirytus Sanktus" | - |
Longbottom | Brenna | 1945 | BUM - Detektyw | Widmowidz |
Longbottom | Erik | 1942 | BUM - Detektyw | Wilkołak |
Longbottom | Morpheus | 1929 | Niewymowny | Jasnowidz |
Longbottom (Skamander) | Quintessa | 1922 | Właścicielka antykwariatu | - |
Lupin | Cameron | 1951 | Aptekarz | - |
Macmillan | Sebastian | 1938 | Pracownik Komitetu ds. Opętań Śmiertelników, Departament Kontroli nad Magicznymi Stworzeniami | - |
Malfoy | Baldwin | 1952 | Aktor | - |
Malfoy | Desmond | 1952 | Stażysta w Departamencie Transportu | - |
Malfoy | Lorraine | 1947 | Pracownik zakładu pogrzebowego, handlarz informacjami | Potomek wili |
Malfoy | Renigald | 1946 | - | - |
McGonagall | Guinevere | 1940 | Archeolog, Uzdrowiciel, Wróżbita | Jasnowidz |
McGonagall | Samuel | 1946 | Złota rączka | Klątwa żywiołów |
McKinnon | Ambrosia | 1940 | Właściciel gabinetu Spirytystycznego "Ataraxia" | - |
Moody | Alastor | 1939 | Auror | Wilkołak |
Moody | Millie | 1943 | BUM - Brygadzista | Jasnowidz (uśpione) |
Mulciber | Alexander | 1940 | Niewymowny | Jasnowidz |
Mulciber | Charles | 1951 | Twórca świeczek | - |
Mulciber (Crouch) | Lorien | 1938 | Sędzina Wizengamotu | Maledictus |
Mulciber | Scarlett | 1954 | Bezrobotna | - |
Nordgersim | Hjalmar | 1943 | Kowal | wilkołak |
Parkinson | Aidan | 1946 | Brygadzista | - |
Paxton | Avelina | 1946 | Pracownik antykwariatu "Szept Starożytnych", prywatne wytwarzanie eliksirów | - |
Prewett | Basilius | 1942 | Uzdrowiciel | - |
Prewett | Electra | 1953 | Modelka w mugolskiej agencji | - |
Prewett | Icarus | 1944 | Właściciel baru “CONVIVIUM” | - |
Prewett | Laurent | 1946 | Hodowca abraksanów | Selkie |
Prewett | Pandora | 1941 | Rzemieślnik, Rozbrajacz artefaktów | - |
Rookwood | Edith | 1947 | Urzędniczka Wizengamotu | - |
Rookwood | Sauriel | 1947 | Najemnik, Pracownik Biura Międzygatunkowej Współpracy Między Czarodziejami a Wampirami | Wampir |
Rookwood | Ulysses | 1942 | Amnezjator, Restaurator | - |
Rosier | Christopher | 1947 | Projektant mody | - |
Rowle | Leviathan | 1944 | Nadzorca Rezerwatu Smoków | - |
Rowle | Mona | 1944 | Urzędniczka w Biurze Badań i Hodowli Smoków w Ministerstwie Magii | - |
Rowle | Regina | 1942 | Bezrobotna | Olbrzymka |
Quirke | Olivia | 1944 | Twórca eliksirów | - |
Selwyn | Jonathan | 1929 | Zastępca Szefa Organu Międzynarodowych Standardów Handlu Magicznego | Aurowidz |
Shafiq | Anthony | 1929 | Szef Organu Międzynarodowych Standardów Handlu Magicznego | - |
Shafiq | Cathal | 1937 | Archeolog | Dziedzic Slytherina |
Shafiq | Folklore | 1938 | Właściciel księgarni | - |
Tarpaulin | Woody | 1921 | Właściciel pubu Rejwach | - |
Travers | Faye | 1942 | Magiłowca | Wilkołak |
Travers | Nicholas | 1937 | Niewymowny | - |
Trelawney | Peregrinus | 1943 | Asystent | Jasnowidz |
Trelawney | Alfred | 1922 | Egzorcysta / Medium | Półolbrzym |
Ward | Tristan | 1939 | Księgarz, Złotnik | - |
Wood | Heather | 1951 | BUM - Brygadzista | Klątwa żywiołów |
Yako | Keyleth | 1951 | Bezrobotna | Metamorfomag |
Yaxley | Astaroth | 1949 | Łowca | Wampir |
Yaxley | Geraldine | 1943 | Łowca | - |
Spis postaci drugoplanowych
RE: Spis przyjętych postaci graczy - Strażnik Tajemnic - 07.02.2023
Szkoła magii i czarodziejstwa w Hogwarcie
Rocznik 1863
Nazwisko
(Panieńskie) | Imię | Dom | Pozycja |
Borgin | Emrys | Ravenclaw | - |
Rocznik 1892
Nazwisko
(Panieńskie) | Imię | Dom | Pozycja |
Dumbledore | Albus | Gryffindor | Prefekt
Prefekt Naczelny |
Rocznik 1932
Nazwisko
(Panieńskie) | Imię | Dom | Pozycja |
Tarpaulin | Woody | Gryffindor | - |
Rocznik 1934
Nazwisko
(Panieńskie) | Imię | Dom | Pozycja |
Bletchley | Jolene | Hufflepuff | - |
Bletchley (Pepino) | Julián | Gryffindor | - |
Longbottom (Skamander) | Quintessa | Slytherin | obrońca/szukający |
Rocznik 1938
Nazwisko
(Panieńskie) | Imię | Dom | Pozycja |
Riddle | Tom Marvolo | Slytherin | Prefekt
Prefekt Naczelny |
Rocznik 1940
Nazwisko
(Panieńskie) | Imię | Dom | Pozycja |
Kelly (Crouch) | Charlotte | Hufflepuff | Prefekt |
Lonbottom | Morpheus | Ravenclaw | Prefekt |
Selwyn | Jonathan | Gryffindor | Prefekt |
Shafiq | Anthony | Ravenclaw | Prefekt naczelny |
Rocznik 1942
Nazwisko
(Panieńskie) | Imię | Dom | Pozycja |
Dolohov | Vakel | Ravenclaw | Prefekt |
Rocznik 1946
Nazwisko
(Panieńskie) | Imię | Dom | Pozycja |
Bott | Bertie | Hufflepuff | - |
Rocznik 1947
Nazwisko
(Panieńskie) | Imię | Dom | Pozycja |
Crouch | Robert | Gryffindor | Ścigający |
Rocznik 1948
Nazwisko
(Panieńskie) | Imię | Dom | Pozycja |
Travers | Nicholas | Slytherin | Prefekt Naczelny |
Rocznik 1949
Nazwisko
(Panieńskie) | Imię | Dom | Pozycja |
Dolohov | Cassandra | Slytherin | Prefekt |
Greyback | Asena | Hufflepuff | Prefekt, Prefekt Naczelny |
Macmillan | Sebastian | Hufflepuff | - |
Shafiq | Cathal | Slytherin | - |
Shafiq | Folklorel | Ravenclaw | - |
Rocznik 1950
Nazwisko
(Panieńskie) | Imię | Dom | Pozycja |
Mulciber
(Crouch) | Lorien | Slytherin | - |
Ward | Tristan | Ravenclaw | - |
Rocznik 1951
Nazwisko
(Panieńskie) | Imię | Dom | Pozycja |
Bletchley | Elias | Gryffindor | - |
Bletchley | Prudence | Ravenclaw | Prefekt, Prefekt Naczelny |
Fenwick (Rookwood) | Benjy (Aloysius) | Gryffindor | Ścigający |
Greengrass | Ambroise | Gryffindor | Obrońca (do VI roku) |
Greyback | Hati | Hufflepuff | - |
Lestrange | Cornelius | Gryffindor | - |
McKinnon | Ambrosia | Ravenclaw | - |
Moody | Alastor | Gryffindor | Pałkarz
Kapitan drużyny (od VI roku) |
Mulciber | Alexander | Ravenclaw | - |
Rocznik 1952
Nazwisko
(Panieńskie) | Imię | Dom | Pozycja |
Black | Perseus | Slytherin | - |
Bulstrode | Florence | Ravenclaw | - |
Lestrange
(Malfoy) | Eden | Slytherin | - |
Prewett | Pandora | Ravenclaw | - |
Rocznik 1953
Nazwisko
(Panieńskie) | Imię | Dom | Pozycja |
Bulstrode | Orion | Ravenclaw | - |
Figg | Thomas | Hufflepuff | - |
Travers | Faye | Gryffindor | Prefekt |
Rocznik 1954
Nazwisko
(Panieńskie) | Imię | Dom | Pozycja |
Bagshot | Isaac | Gryffindor | Pałkarz |
Longbottom | Erik | Gryffindor | Obrońca |
Moody | Millie | Gryffindor | Szukający |
Prewett | Basilius | Ravenclaw | - |
Remington | Lorenzo | Gryffindor | Komentator Quidditcha |
Rookwood | Ulysses | Slytherin | Prefekt
Prefekt Naczelny |
Rowle | Regina | Hufflepuff | - |
Yaxley | Geraldine | Gryffindor | Ścigający |
Rocznik 1955
Nazwisko
(Panieńskie) | Imię | Dom | Pozycja |
Prewett | Icarus | Slytherin | - |
Rowle | Leviathan | Ravenclaw | Prefekt |
Rowle | Mona | Ravenclaw | - |
Quirke | Olivia | Ravenclaw | - |
Trelawney | Peregrinus | Ravenclaw | - |
Rocznik 1956
Nazwisko
(Panieńskie) | Imię | Dom | Pozycja |
Fawley | Cain | Slytherin | - |
Flint | Cynthia | Slytherin | - |
Flint | Dægberht | Hufflepuff | - |
Lestrange | Victoria | Slytherin | Prefekt
Prefekt Naczelny |
Longbottom | Brenna | Gryffindor | Prefekt |
Rocznik 1957
Nazwisko
(Panieńskie) | Imię | Dom | Pozycja |
Bletchley | Alice | Hufflepuff | - |
Borgin | Stanley | Slytherin | - |
Figg | Nora | Hufflepuff | Prefekt |
Parkinson | Aidan | Ravenclaw | - |
Prewett | Laurent | Slytherin | - |
Rocznik 1958
Nazwisko
(Panieńskie) | Imię | Dom | Pozycja |
Bulstrode | Atreus | Slytherin | Pałkarz
Kapitan drużyny (od V roku) |
Chang | Maeve | Slytherin | - |
Lestrange | Louvain | Slytherin | Szukający |
Lestrange | Primrose | Slytherin | - |
Malfoy | Renigald | Slytherin | - |
Paxton | Avelina | Ravenclaw | - |
Rosier | Christopher | Slytherin | - |
Rocznik 1959
Nazwisko
(Panieńskie) | Imię | Dom | Pozycja |
Borgin | Anthony | Slytherin | - |
Crouch | Severine | Ravenclaw | - |
Dolohov | Lana | Slytherin | - |
Greengrass | Roselyn | Slytherin | - |
Malfoy | Lorraine | Slytherin | - |
Rookwood | Edith | Ravenclaw | - |
Rookwood | Sauriel | Ravenclaw | Pałkarz |
Rocznik 1960
Nazwisko
(Panieńskie) | Imię | Dom | Pozycja |
Greengrass | Mckenzie | Gryffindor | - |
Greyback | Scylla | Hufflepuff | - |
Yaxley | Astaroth | Slytherin | Prefekt
Prefekt Naczelny
Pałkarz |
Rocznik 1961
Nazwisko
(Panieńskie) | Imię | Dom | Pozycja |
Bell | Felix | Hufflepuff | - |
Lestrange | Daphne | Slytherin | - |
Rocznik 1962
Nazwisko
(Panieńskie) | Imię | Dom | Pozycja |
Black | Bellatrix | Slytherin | Prefekt |
Lestrange | Rodolphus | Slytherin | - |
Wood | Heather | Gryffindor | Szukający
Kapitan drużyny (od V roku) |
Rocznik 1963
Nazwisko
(Panieńskie) | Imię | Dom | Pozycja |
Bletchley | Hestia | Hufflepuff | - |
Crawley | Menodora | Gryffindor | - |
Kelly | Jessie | Ravenclaw | Pałkarz (od III roku) |
Kelly | Rita | Ravenclaw | Prefekt |
Lupin | Cameron | Ravenclaw | - |
Malfoy | Baldwin | Slytherin | - |
Malfoy | Desmond | Slytherin | - |
Rocznik 1964
Nazwisko
(Panieńskie) | Imię | Dom | Pozycja |
Crouch | Oleander | Slytherin | Prefekt naczelny |
Kelly | Theo | Hufflepuff | - |
Prewett | Electra | Gryffindor | Ścigająca |
Akademia Magii Beauxbatons
Rocznik 1945
Nazwisko
(Panieńskie) | Imię | Pozycja |
Delacour | Camille | - |
Rocznik 1953
Nazwisko
(Panieńskie) | Imię | Pozycja |
Nieves | Diego | - |
Rocznik 1959
Nazwisko
(Panieńskie) | Imię | Pozycja |
Rocznik 1962
Nazwisko
(Panieńskie) | Imię | Pozycja |
Enfer | Neil | - |
Rocznik 1965
Nazwisko
(Panieńskie) | Imię | Pozycja |
Dolohov | Lyssa | - |
Durmstrang
Rocznik 1943
Nazwisko
(Panieńskie) | Imię | Pozycja |
Degenhardt | Umbriel | - |
Rocznik 1954
Nazwisko
(Panieńskie) | Imię | Pozycja |
Nordgersim | Hjalmar | - |
Rocznik 1961
Nazwisko
(Panieńskie) | Imię | Pozycja |
Mulciber | Charles | - |
Rocznik 1965
Nazwisko
(Panieńskie) | Imię | Pozycja |
Mulciber | Scarlett | - |
Castelobruxo
Brak przyjętych postaci
Nazwisko
(Panieńskie) | Imię | Pozycja |
---|
Szkoła magii Uagadou
Rocznik 1950
Nazwisko
(Panieńskie) | Imię | Pozycja |
McGonagall | Guinevere | - |
Rocznik 1952
Nazwisko
(Panieńskie) | Imię | Pozycja |
Greengrass | Jacqueline | - |
Wuxing
Brak przyjętych postaci
Nazwisko
(Panieńskie) | Imię | Pozycja |
---|
Mahoutokoro
Brak przyjętych postaci
Nazwisko
(Panieńskie) | Imię | Dom | Pozycja |
---|
Szkoła magii i czarodziejstwa Ilvermorny
Brak przyjętych postaci
Nazwisko
(Panieńskie) | Imię | Dom | Pozycja |
---|
Koldovstoretz
Rocznik 1964
Nazwisko
(Panieńskie) | Imię | Pozycja |
Petrov | Nikolai | - |
RE: Spis przyjętych postaci graczy - Strażnik Tajemnic - 11.02.2023
Kluby
Klub podróżniczy „Cutty Sark”
Nazwa | Pozycja |
Longbottom Erik | Członek |
Lupin Cameron | Członek |
Moody Millie | Członek |
Rowle Leviathan | Członek |
Yaxley Geraldine | Członek |
Muza
Nazwa | Pozycja |
Crouch Oleander | Członek |
Dolohov Lyssa | Członek |
Kelly Rita | Członek |
Malfoy Lorraine | Członek |
Magiczne towarzystwo herbologiczne
Nazwa | Pozycja |
Figg Nora | Członek |
Greengrass Ambroise | Członek |
Greengrass Jacqueline | Członek |
Greengrass Roselyn | Członek |
Lestrange Cornelius | Członek |
Lestrange Victoria | Członek |
Lupin Cameron | Członek |
Klub archeologiczny
Nazwa | Pozycja |
Greengrass Jacqueline | Członek |
Klub magicznej maszynerii i innych wynalazków
Spectrum
Nazwa | Pozycja |
Dolohov Lana | Członek |
Dolohov Vakel | Członek |
Greengrass Jacqueline | Członek |
Lestrange Louvain | Członek |
McKinnon Ambrosia | Członek |
Travers Nicholas | Członek |
Klub pojedynkowy „Srebrne różdżki”
Nazwa | Pozycja |
Bulstrode Atreus | Członek |
Crouch Severine | Członek |
Lestrange Cornelius | Członek |
Lestrange Louvain | Członek |
Longbottom Erik | Członek |
Longbottom Morpheus | Członek |
Wood Heather | Członek |
Yaxley Geraldine | Członek |
Artemis
Nazwa | Pozycja |
Travers Faye | Członek |
Yaxley Geraldine | Członek |
RE: Spis przyjętych postaci graczy - Strażnik Tajemnic - 22.02.2025
RE: Spis przyjętych postaci graczy - Isaac Bagshot - 02.03.2025
Poproszę o dopisanie do pozycji pałkarza w drużynie Gryffindoru
|