Szkoła magii i czarodziejstwa w Hogwarcie
Rocznik 1863
Nazwisko (Panieńskie) | Imię | Dom | Pozycja |
---|---|---|---|
Borgin | Emrys | Ravenclaw | - |
Rocznik 1892
Nazwisko (Panieńskie) | Imię | Dom | Pozycja |
---|---|---|---|
Dumbledore | Albus | Gryffindor | Prefekt Prefekt Naczelny |
Rocznik 1932
Nazwisko (Panieńskie) | Imię | Dom | Pozycja |
---|---|---|---|
Tarpaulin | Woody | Gryffindor | - |
Rocznik 1934
Nazwisko (Panieńskie) | Imię | Dom | Pozycja |
---|---|---|---|
Bletchley | Jolene | Hufflepuff | - |
Bletchley (Pepino) | Julián | Gryffindor | - |
Longbottom (Skamander) | Quintessa | Slytherin | obrońca/szukający |
Rocznik 1938
Nazwisko (Panieńskie) | Imię | Dom | Pozycja |
---|---|---|---|
Riddle | Tom Marvolo | Slytherin | Prefekt Prefekt Naczelny |
Rocznik 1940
Nazwisko (Panieńskie) | Imię | Dom | Pozycja |
---|---|---|---|
Kelly (Crouch) | Charlotte | Hufflepuff | Prefekt |
Lonbottom | Morpheus | Ravenclaw | Prefekt |
Selwyn | Jonathan | Gryffindor | Prefekt |
Shafiq | Anthony | Ravenclaw | Prefekt naczelny |
Rocznik 1942
Nazwisko (Panieńskie) | Imię | Dom | Pozycja |
---|---|---|---|
Dolohov | Vakel | Ravenclaw | Prefekt |
Rocznik 1946
Nazwisko (Panieńskie) | Imię | Dom | Pozycja |
---|---|---|---|
Bott | Bertie | Hufflepuff | - |
Rocznik 1947
Nazwisko (Panieńskie) | Imię | Dom | Pozycja |
---|---|---|---|
Crouch | Robert | Gryffindor | Ścigający |
Rocznik 1948
Nazwisko (Panieńskie) | Imię | Dom | Pozycja |
---|---|---|---|
Travers | Nicholas | Slytherin | Prefekt Naczelny |
Rocznik 1949
Nazwisko (Panieńskie) | Imię | Dom | Pozycja |
---|---|---|---|
Dolohov | Cassandra | Slytherin | Prefekt |
Greyback | Asena | Hufflepuff | Prefekt, Prefekt Naczelny |
Macmillan | Sebastian | Hufflepuff | - |
Shafiq | Cathal | Slytherin | - |
Shafiq | Folklorel | Ravenclaw | - |
Rocznik 1950
Nazwisko (Panieńskie) | Imię | Dom | Pozycja |
---|---|---|---|
Mulciber (Crouch) | Lorien | Slytherin | - |
Ward | Tristan | Ravenclaw | - |
Rocznik 1951
Nazwisko (Panieńskie) | Imię | Dom | Pozycja |
---|---|---|---|
Bletchley | Elias | Gryffindor | - |
Bletchley | Prudence | Ravenclaw | Prefekt, Prefekt Naczelny |
Fenwick (Rookwood) | Benjy (Aloysius) | Gryffindor | Ścigający |
Greengrass | Ambroise | Gryffindor | Obrońca (do VI roku) |
Greyback | Hati | Hufflepuff | - |
Lestrange | Cornelius | Gryffindor | - |
McKinnon | Ambrosia | Ravenclaw | - |
Moody | Alastor | Gryffindor | Pałkarz Kapitan drużyny (od VI roku) |
Mulciber | Alexander | Ravenclaw | - |
Rocznik 1952
Nazwisko (Panieńskie) | Imię | Dom | Pozycja |
---|---|---|---|
Black | Perseus | Slytherin | - |
Bulstrode | Florence | Ravenclaw | - |
Lestrange (Malfoy) | Eden | Slytherin | - |
Prewett | Pandora | Ravenclaw | - |
Rocznik 1953
Nazwisko (Panieńskie) | Imię | Dom | Pozycja |
---|---|---|---|
Bulstrode | Orion | Ravenclaw | - |
Figg | Thomas | Hufflepuff | - |
Travers | Faye | Gryffindor | Prefekt |
Rocznik 1954
Nazwisko (Panieńskie) | Imię | Dom | Pozycja |
---|---|---|---|
Bagshot | Isaac | Gryffindor | Pałkarz |
Longbottom | Erik | Gryffindor | Obrońca |
Moody | Millie | Gryffindor | Szukający |
Prewett | Basilius | Ravenclaw | - |
Remington | Lorenzo | Gryffindor | Komentator Quidditcha |
Rookwood | Ulysses | Slytherin | Prefekt Prefekt Naczelny |
Rowle | Regina | Hufflepuff | - |
Yaxley | Geraldine | Gryffindor | Ścigający |
Rocznik 1955
Nazwisko (Panieńskie) | Imię | Dom | Pozycja |
---|---|---|---|
Prewett | Icarus | Slytherin | - |
Rowle | Leviathan | Ravenclaw | Prefekt |
Rowle | Mona | Ravenclaw | - |
Quirke | Olivia | Ravenclaw | - |
Trelawney | Peregrinus | Ravenclaw | - |
Rocznik 1956
Nazwisko (Panieńskie) | Imię | Dom | Pozycja |
---|---|---|---|
Fawley | Cain | Slytherin | - |
Flint | Cynthia | Slytherin | - |
Flint | Dægberht | Hufflepuff | - |
Lestrange | Victoria | Slytherin | Prefekt Prefekt Naczelny |
Longbottom | Brenna | Gryffindor | Prefekt |
Rocznik 1957
Nazwisko (Panieńskie) | Imię | Dom | Pozycja |
---|---|---|---|
Bletchley | Alice | Hufflepuff | - |
Borgin | Stanley | Slytherin | - |
Figg | Nora | Hufflepuff | Prefekt |
Parkinson | Aidan | Ravenclaw | - |
Prewett | Laurent | Slytherin | - |
Rocznik 1958
Nazwisko (Panieńskie) | Imię | Dom | Pozycja |
---|---|---|---|
Bulstrode | Atreus | Slytherin | Pałkarz Kapitan drużyny (od V roku) |
Chang | Maeve | Slytherin | - |
Lestrange | Louvain | Slytherin | Szukający |
Lestrange | Primrose | Slytherin | - |
Malfoy | Renigald | Slytherin | - |
Paxton | Avelina | Ravenclaw | - |
Rosier | Christopher | Slytherin | - |
Rocznik 1959
Nazwisko (Panieńskie) | Imię | Dom | Pozycja |
---|---|---|---|
Borgin | Anthony | Slytherin | - |
Crouch | Severine | Ravenclaw | - |
Dolohov | Lana | Slytherin | - |
Greengrass | Roselyn | Slytherin | - |
Malfoy | Lorraine | Slytherin | - |
Rookwood | Edith | Ravenclaw | - |
Rookwood | Sauriel | Ravenclaw | Pałkarz |
Rocznik 1960
Nazwisko (Panieńskie) | Imię | Dom | Pozycja |
---|---|---|---|
Greengrass | Mckenzie | Gryffindor | - |
Greyback | Scylla | Hufflepuff | - |
Yaxley | Astaroth | Slytherin | Prefekt Prefekt Naczelny Pałkarz |
Rocznik 1961
Nazwisko (Panieńskie) | Imię | Dom | Pozycja |
---|---|---|---|
Bell | Felix | Hufflepuff | - |
Lestrange | Daphne | Slytherin | - |
Rocznik 1962
Nazwisko (Panieńskie) | Imię | Dom | Pozycja |
---|---|---|---|
Black | Bellatrix | Slytherin | Prefekt |
Lestrange | Rodolphus | Slytherin | - |
Wood | Heather | Gryffindor | Szukający Kapitan drużyny (od V roku) |
Rocznik 1963
Nazwisko (Panieńskie) | Imię | Dom | Pozycja |
---|---|---|---|
Bletchley | Hestia | Hufflepuff | - |
Crawley | Menodora | Gryffindor | - |
Kelly | Jessie | Ravenclaw | Pałkarz (od III roku) |
Kelly | Rita | Ravenclaw | Prefekt |
Lupin | Cameron | Ravenclaw | - |
Malfoy | Baldwin | Slytherin | - |
Malfoy | Desmond | Slytherin | - |
Rocznik 1964
Nazwisko (Panieńskie) | Imię | Dom | Pozycja |
---|---|---|---|
Crouch | Oleander | Slytherin | Prefekt naczelny |
Kelly | Theo | Hufflepuff | - |
Prewett | Electra | Gryffindor | Ścigająca |
Akademia Magii Beauxbatons
Rocznik 1945
Nazwisko (Panieńskie) | Imię | Pozycja |
---|---|---|
Delacour | Camille | - |
Rocznik 1953
Nazwisko (Panieńskie) | Imię | Pozycja |
---|---|---|
Nieves | Diego | - |
Rocznik 1959
Nazwisko (Panieńskie) | Imię | Pozycja |
---|
Rocznik 1962
Nazwisko (Panieńskie) | Imię | Pozycja |
---|---|---|
Enfer | Neil | - |
Rocznik 1965
Nazwisko (Panieńskie) | Imię | Pozycja |
---|---|---|
Dolohov | Lyssa | - |
Durmstrang
Rocznik 1943
Nazwisko (Panieńskie) | Imię | Pozycja |
---|---|---|
Degenhardt | Umbriel | - |
Rocznik 1954
Nazwisko (Panieńskie) | Imię | Pozycja |
---|---|---|
Nordgersim | Hjalmar | - |
Rocznik 1961
Nazwisko (Panieńskie) | Imię | Pozycja |
---|---|---|
Mulciber | Charles | - |
Rocznik 1965
Nazwisko (Panieńskie) | Imię | Pozycja |
---|---|---|
Mulciber | Scarlett | - |
Castelobruxo
Brak przyjętych postaci
Nazwisko (Panieńskie) | Imię | Pozycja |
---|
Szkoła magii Uagadou
Rocznik 1950
Nazwisko (Panieńskie) | Imię | Pozycja |
---|---|---|
McGonagall | Guinevere | - |
Rocznik 1952
Nazwisko (Panieńskie) | Imię | Pozycja |
---|---|---|
Greengrass | Jacqueline | - |
Wuxing
Brak przyjętych postaci
Nazwisko (Panieńskie) | Imię | Pozycja |
---|
Mahoutokoro
Brak przyjętych postaci
Nazwisko (Panieńskie) | Imię | Dom | Pozycja |
---|
Szkoła magii i czarodziejstwa Ilvermorny
Brak przyjętych postaci
Nazwisko (Panieńskie) | Imię | Dom | Pozycja |
---|
Koldovstoretz
Rocznik 1964
Nazwisko (Panieńskie) | Imię | Pozycja |
---|---|---|
Petrov | Nikolai | - |